关于遥感监测及路检路查尾气超标车辆信息(10月)的公示
为进一步加大我市机动车尾气排放监管力度,改善空气质量,依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《柴油货车污染物排放限值及测量方法》等相关规定,现将10月份孝汉大道遥感监测点位尾气排放超标车辆、黑烟抓拍车辆及路检路查超标车辆信息进行公布,请尾气排放超标机动车所有人及时对车辆进行维修治理,确保尾气排放达标后上路行驶(已维修整改的请忽略),超标车辆信息见附表。
附表1
10月份遥感检测超限车辆信息
(注:遥感检测不透光度限值为30,超出则为超限车辆)
序号 | 检测地点 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 燃油类型 | 检测结果 | 不透光度(%) |
1 | 孝南区孝汉大道 | 吉as1111 | 黄牌 | 2024-10-30 23:39:12 | 柴油 | 超限 | 31.24 |
2 | 孝南区孝汉大道 | 鄂akk732 | 黄牌 | 2024-10-30 23:38:15 | 柴油 | 超限 | 48.83 |
3 | 孝南区孝汉大道 | 鄂kly800 | 黄牌 | 2024-10-30 17:25:59 | 柴油 | 超限 | 60.88 |
4 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09392 | 黄牌 | 2024-10-30 14:09:54 | 柴油 | 超限 | 57.7 |
5 | 孝南区孝汉大道 | 豫rl6720 | 黄牌 | 2024-10-30 11:20:17 | 柴油 | 超限 | 39.48 |
6 | 孝南区孝汉大道 | 鄂adu361 | 黄牌 | 2024-10-28 23:54:40 | 柴油 | 超限 | 33.57 |
7 | 孝南区孝汉大道 | 皖m3b502 | 黄牌 | 2024-10-28 21:16:00 | 柴油 | 超限 | 51.37 |
8 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-28 20:09:10 | 柴油 | 超限 | 53.7 |
9 | 孝南区孝汉大道 | 鄂fmd331 | 黄牌 | 2024-10-28 13:17:39 | 柴油 | 超限 | 49.2 |
10 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09392 | 黄牌 | 2024-10-28 10:44:01 | 柴油 | 超限 | 66.18 |
11 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-28 09:57:17 | 柴油 | 超限 | 45.96 |
12 | 孝南区孝汉大道 | 皖cf9723 | 黄牌 | 2024-10-28 01:49:06 | 柴油 | 超限 | 34.84 |
13 | 孝南区孝汉大道 | 陕ed7918 | 黄牌 | 2024-10-28 01:47:53 | 柴油 | 超限 | 33.64 |
14 | 孝南区孝汉大道 | 鄂akk732 | 黄牌 | 2024-10-27 22:52:40 | 柴油 | 超限 | 51.54 |
15 | 孝南区孝汉大道 | 赣e07047 | 黄牌 | 2024-10-27 09:28:44 | 柴油 | 超限 | 45.47 |
16 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-26 22:46:42 | 柴油 | 超限 | 46.12 |
17 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-26 16:20:09 | 柴油 | 超限 | 53.66 |
18 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09522 | 黄牌 | 2024-10-26 14:24:52 | 柴油 | 超限 | 54.31 |
19 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09353 | 黄牌 | 2024-10-26 10:10:39 | 柴油 | 超限 | 81.32 |
20 | 孝南区孝汉大道 | 鄂ffg829 | 黄牌 | 2024-10-26 09:51:07 | 柴油 | 超限 | 52.49 |
21 | 孝南区孝汉大道 | 鄂aqh098 | 黄牌 | 2024-10-26 00:24:32 | 柴油 | 超限 | 68.08 |
22 | 孝南区孝汉大道 | 皖kt6129 | 黄牌 | 2024-10-25 22:37:23 | 柴油 | 超限 | 30.67 |
23 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-25 18:13:31 | 柴油 | 超限 | 38.13 |
24 | 孝南区孝汉大道 | 鄂fg8936 | 黄牌 | 2024-10-25 17:43:46 | 柴油 | 超限 | 43.36 |
25 | 孝南区孝汉大道 | 皖ku8680 | 黄牌 | 2024-10-25 16:26:59 | 柴油 | 超限 | 57.04 |
26 | 孝南区孝汉大道 | 鲁up6861 | 黄牌 | 2024-10-25 14:10:58 | 柴油 | 超限 | 73.91 |
27 | 孝南区孝汉大道 | 鄂ftg723 | 黄牌 | 2024-10-25 13:40:51 | 柴油 | 超限 | 47.26 |
28 | 孝南区孝汉大道 | 桂bd0056 | 黄牌 | 2024-10-25 12:39:21 | 柴油 | 超限 | 52.51 |
29 | 孝南区孝汉大道 | 晋ah8333 | 黄牌 | 2024-10-25 01:28:47 | 柴油 | 超限 | 50.48 |
30 | 孝南区孝汉大道 | 鲁nc6680 | 黄牌 | 2024-10-24 21:49:20 | 柴油 | 超限 | 42.32 |
31 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-24 18:18:06 | 柴油 | 超限 | 65.08 |
32 | 孝南区孝汉大道 | 皖sd0565 | 黄牌 | 2024-10-24 17:34:15 | 柴油 | 超限 | 38.04 |
33 | 孝南区孝汉大道 | 鄂s869c8 | 黄牌 | 2024-10-24 15:38:46 | 柴油 | 超限 | 42.25 |
34 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-23 20:09:17 | 柴油 | 超限 | 59.53 |
35 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k1785学 | 黄牌 | 2024-10-23 15:44:18 | 柴油 | 超限 | 35.23 |
36 | 孝南区孝汉大道 | 豫rdq705 | 黄牌 | 2024-10-23 15:40:19 | 柴油 | 超限 | 30.83 |
37 | 孝南区孝汉大道 | 鄂a09392 | 黄牌 | 2024-10-23 14:13:20 | 柴油 | 超限 | 76.05 |
38 | 孝南区孝汉大道 | 鄂adh210 | 黄牌 | 2024-10-23 13:45:21 | 柴油 | 超限 | 50.65 |
39 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k85897 | 黄牌 | 2024-10-23 12:41:00 | 柴油 | 超限 | 51.65 |
40 | 孝南区孝汉大道 | 鄂fnx568 | 黄牌 | 2024-10-22 18:48:10 | 柴油 | 超限 | 43.4 |
41 | 孝南区孝汉大道 | 鄂ams158 | 黄牌 | 2024-10-22 17:34:19 | 柴油 | 超限 | 40.25 |
42 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k07769 | 黄牌 | 2024-10-22 15:22:55 | 柴油 | 超限 | 45.98 |
43 | 孝南区孝汉大道 | 鄂azw147 | 黄牌 | 2024-10-22 13:05:09 | 柴油 | 超限 | 40.36 |
44 | 孝南区孝汉大道 | 鄂adm576 | 黄牌 | 2024-10-20 14:29:00 | 柴油 | 超限 | 33.14 |
45 | 孝南区孝汉大道 | 鄂atc111 | 黄牌 | 2024-10-20 14:15:56 | 柴油 | 超限 | 57 |
46 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09392 | 黄牌 | 2024-10-20 13:50:32 | 柴油 | 超限 | 52.06 |
47 | 孝南区孝汉大道 | 豫rvq970 | 黄牌 | 2024-10-20 11:57:28 | 柴油 | 超限 | 37.38 |
48 | 孝南区孝汉大道 | 晋m59479 | 黄牌 | 2024-10-20 08:09:09 | 柴油 | 超限 | 37.69 |
49 | 孝南区孝汉大道 | 鄂q09238 | 黄牌 | 2024-10-19 21:28:16 | 柴油 | 超限 | 30.34 |
50 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-19 18:16:53 | 柴油 | 超限 | 31.6 |
51 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k0939j | 黄牌 | 2024-10-19 14:51:43 | 柴油 | 超限 | 61.49 |
52 | 孝南区孝汉大道 | 豫rp5598 | 黄牌 | 2024-10-19 12:51:32 | 柴油 | 超限 | 60.39 |
53 | 孝南区孝汉大道 | 苏bvh937 | 黄牌 | 2024-10-18 15:05:27 | 柴油 | 超限 | 37.89 |
54 | 孝南区孝汉大道 | 鄂sf0068 | 黄牌 | 2024-10-18 13:07:59 | 柴油 | 超限 | 42.93 |
55 | 孝南区孝汉大道 | 鄂fmd331 | 黄牌 | 2024-10-18 13:07:42 | 柴油 | 超限 | 42 |
56 | 孝南区孝汉大道 | 苏bvh937 | 黄牌 | 2024-10-18 12:59:31 | 柴油 | 超限 | 37.52 |
57 | 孝南区孝汉大道 | 鲁nc4357 | 黄牌 | 2024-10-16 20:43:06 | 柴油 | 超限 | 53.87 |
58 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-16 15:55:47 | 柴油 | 超限 | 37.77 |
59 | 孝南区孝汉大道 | 鲁h637p7 | 黄牌 | 2024-10-16 12:16:23 | 柴油 | 超限 | 51.94 |
60 | 孝南区孝汉大道 | 津c75588 | 黄牌 | 2024-10-15 21:02:23 | 柴油 | 超限 | 46.1 |
61 | 孝南区孝汉大道 | 豫rec229 | 黄牌 | 2024-10-15 18:57:40 | 柴油 | 超限 | 34.56 |
62 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09352 | 黄牌 | 2024-10-15 15:04:44 | 柴油 | 超限 | 51.8 |
63 | 孝南区孝汉大道 | 鄂ftg723 | 黄牌 | 2024-10-14 21:52:57 | 柴油 | 超限 | 37 |
64 | 孝南区孝汉大道 | 鄂fnh813 | 黄牌 | 2024-10-14 21:18:29 | 柴油 | 超限 | 45 |
65 | 孝南区孝汉大道 | 鲁va0038 | 黄牌 | 2024-10-14 19:14:20 | 柴油 | 超限 | 30.07 |
66 | 孝南区孝汉大道 | 豫a2282a | 黄牌 | 2024-10-09 23:58:47 | 柴油 | 超限 | 66.99 |
67 | 孝南区孝汉大道 | 鄂akt592 | 黄牌 | 2024-10-09 23:51:02 | 柴油 | 超限 | 66.99 |
68 | 孝南区孝汉大道 | 吉as1111 | 黄牌 | 2024-10-30 23:39:12 | 柴油 | 超限 | 31.24 |
附表2
10月份黑烟抓拍超标车辆信息
(注:林格曼等级超出1则判定为黑烟车辆)
序号 | 检测地点 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 燃油类型 | 林格曼等级 | 抓拍次数 |
1 | 孝南区孝汉大道 | 豫n0r775 | 蓝牌 | 2024-10-12 16:13:23 | 柴油 | 2级 | 2 |
附表3
10月份路检路查超标车辆信息
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 燃料种类 | 检测日期 | 检测地点 | 检测值 | 限值 | 检验结果 |
1 | 豫av9967 | 黄色 | 柴油 | 2024-10-17 | 湖北省孝感市孝南区孝武大道186号华中模具城(西南1门) | 2.43 | 1.32 | 不合格 |
2 | 鄂s17621 | 黄牌 | 柴油 | 2024-10-21 | 湖北省孝感市孝南区澴川南路司机之家 | 5.54 | 1.32 | 不合格 |