关于遥感监测尾气超标车辆信息
(9月)的公示
为进一步加大我市机动车尾气排放监管力度,改善空气质量,依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《柴油货车污染物排放限值及测量方法》等相关规定,现将9月份孝汉大道遥感黑烟监测点位及路检路查尾气排放超标车辆信息进行公布,请尾气排放超标机动车所有人及时对车辆进行维修治理,确保尾气排放达标后上路行驶(已维修整改的请忽略),超标车辆信息见附表。
附表1:
9月份遥感检测超限车辆信息
(注:遥感检测不透光度限值为30,超出则为超限车辆)
序号 | 检测地点 | 车牌号 | 检测时间 | 燃油类型 | 检测结果 | 不透光度(%) |
1 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k05288 | 2023/09/05 | 柴油 | 超限 | 39.89 |
2 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k3880学 | 2023/09/06 | 柴油 | 超限 | 37.85 |
3 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k87769 | 2023/09/06 | 柴油 | 超限 | 38.52 |
4 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k06252 | 2023/09/06 | 柴油 | 超限 | 78.15 |
5 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k1170g | 2023/09/07 | 柴油 | 超限 | 37.89 |
6 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k17017 | 2023/09/07 | 柴油 | 超限 | 37.57 |
7 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k18715 | 2023/09/07 | 柴油 | 超限 | 39.46 |
8 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k08521 | 2023/09/07 | 柴油 | 超限 | 33.94 |
9 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k07305 | 2023/09/07 | 柴油 | 超限 | 57.64 |
10 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09220 | 2023/09/07 | 柴油 | 超限 | 38.78 |
11 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k63596 | 2023/09/08 | 柴油 | 超限 | 57.65 |
12 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k17567 | 2023/09/09 | 柴油 | 超限 | 30.01 |
13 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k06367 | 2023/09/09 | 柴油 | 超限 | 57.78 |
14 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k03086 | 2023/09/10 | 柴油 | 超限 | 38.29 |
15 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k18923 | 2023/09/10 | 柴油 | 超限 | 78.67 |
16 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k17171 | 2023/09/10 | 柴油 | 超限 | 38.67 |
17 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k6308学 | 2023/09/11 | 柴油 | 超限 | 38.03 |
18 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k07305 | 2023/09/11 | 柴油 | 超限 | 38.87 |
19 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09612 | 2023/09/11 | 柴油 | 超限 | 35.56 |
20 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k1511学 | 2023/09/13 | 柴油 | 超限 | 43.42 |
21 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k06155 | 2023/09/13 | 柴油 | 超限 | 38 |
22 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k07783 | 2023/09/18 | 柴油 | 超限 | 57.82 |
23 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k17612 | 2023/09/18 | 柴油 | 超限 | 37.77 |
24 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k07511 | 2023/09/18 | 柴油 | 超限 | 38.06 |
25 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k07066 | 2023/09/19 | 柴油 | 超限 | 38.39 |
26 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k56686 | 2023/09/19 | 柴油 | 超限 | 35.58 |
27 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09392 | 2023/09/22 | 柴油 | 超限 | 35.61 |
28 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09736 | 2023/09/22 | 柴油 | 超限 | 38.45 |
29 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k66110 | 2023/09/22 | 柴油 | 超限 | 57.7 |
30 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k03109 | 2023/09/25 | 柴油 | 超限 | 40.03 |
31 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k17222 | 2023/09/25 | 柴油 | 超限 | 37.49 |
32 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k1597学 | 2023/09/26 | 柴油 | 超限 | 46.05 |
33 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09650 | 2023/09/26 | 柴油 | 超限 | 38.15 |
34 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09529 | 2023/09/27 | 柴油 | 超限 | 30.2 |
35 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09251 | 2023/09/27 | 柴油 | 超限 | 49.23 |
36 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k1785学 | 2023/09/27 | 柴油 | 超限 | 33.07 |
37 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k06155 | 2023/09/27 | 柴油 | 超限 | 38.76 |
38 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k05288 | 2023/09/27 | 柴油 | 超限 | 39.98 |
39 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09605 | 2023/09/27 | 柴油 | 超限 | 37.07 |
40 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k03100 | 2023/09/27 | 柴油 | 超限 | 38.23 |
41 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k076d6 | 2023/09/28 | 柴油 | 超限 | 38.49 |
42 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k07798 | 2023/09/28 | 柴油 | 超限 | 38.3 |
43 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k06080 | 2023/09/28 | 柴油 | 超限 | 37.97 |
44 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k08763 | 2023/09/28 | 柴油 | 超限 | 38.09 |
45 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k05288 | 2023/09/28 | 柴油 | 超限 | 41.22 |
46 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k08119 | 2023/09/28 | 柴油 | 超限 | 38.53 |
47 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09396 | 2023/09/28 | 柴油 | 超限 | 39.46 |
48 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k07876 | 2023/09/29 | 柴油 | 超限 | 38.01 |
49 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09162 | 2023/09/29 | 柴油 | 超限 | 38.25 |
50 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09275 | 2023/09/29 | 柴油 | 超限 | 40.3 |
51 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k05288 | 2023/09/29 | 柴油 | 超限 | 38.94 |
52 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k35522 | 2023/09/29 | 柴油 | 超限 | 39.55 |
53 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k09892 | 2023/09/29 | 柴油 | 超限 | 37.83 |
附表2:
9月份黑烟抓拍信息
序号 | 点位名称 | 车牌号 | 抓拍时间 | 林格曼等级 |
1 | 孝南区孝汉大道 | 鄂k6r935 | 2023-09-26 17:31:36 | 2 |
2 | 孝南区孝汉大道 | 鄂aj70c6 | 2023-09-27 08:05:06 | 2 |
备注:林格曼黑度是评价烟羽黑度的一种数值,可分为0-5共6个等级。等级为1级时判定为黑烟车,级数越高表示黑烟越严重。
附表3:
9月柴油货车路检路查不合格车辆信息
序号 | 市州 | 检测方式 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 燃料种类 | 检测日期 | 检测地点 | 检测值 | 限值 | 检验结果 |
1 | 孝感市 | 路检路查 | 鄂kew816 | 蓝牌 | 柴油 | 2023-9-22 | 湖北省孝感市孝南区澴川南路8号司机之家 | 1.65 | 1.32 | 不合格 |
2 | 孝感市 | 路检路查 | 鄂ad3q22 | 蓝牌 | 柴油 | 2023-9-22 | 湖北省孝感市孝南区澴川南路8号司机之家 | 2.12 | 1.32 | 不合格 |
3 | 孝感市 | 路检路查 | 鄂k15150 | 黄牌 | 柴油 | 2023-9-26 | 孝南区毛陈镇华中模具城 | 1.37 | 1.32 | 不合格 |
4 | 孝感市 | 路检路查 | 鄂kdov89 | 蓝牌 | 柴油 | 2023-9-26 | 孝南区毛陈镇华中模具城 | 1.71 | 1.32 | 不合格 |