政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:孝感市生态环境局
网站名称 | 孝感市生态环境局 | ||
凯发k8凯发k8官网首页登录官网首页登录首页网址 | http://hbj.xiaogan.gov.cn | ||
主办单位 | 孝感市生态环境局 | ||
网站类型 | √ 政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4209000040 | ||
icp备案号 | 05015859 | 公安机关备案号 | 42090202000171 |
独立用户访问总量(单位:个) | 5298 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 235667 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 862 | |
概况类信息更新量 | 94 | ||
政务动态信息更新量 | 323 | ||
信息公开目录信息更新量 | 445 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √ 否 | |
注册用户数 (单位:个) | 无注册功能 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 356 | |
自然人办件量 | |||
法人办件量 | 356 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √ 是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 40 | |
办结留言数量 (单位:条) | 40 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | ||
收到意见数量 (单位:条) | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | ||
网民留言数量 (单位:条) | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 √ 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | □是 √ 否 | ||
是否开展应急演练 | □是 √ 否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √ 是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √ 是 □否 | |
微博 | 名称 | 孝感市生态环境局 | |
信息发布量 (单位:条) | 1520 | ||
关注量 (单位:个) | 148 | ||
微信 | 名称 | 孝感环境保护 | |
信息发布量 (单位:条) | 623 | ||
订阅数 (单位:个) | 446 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:柳耀棠 审核人:项建华 填报人:刘 劼
联系电话:0712-2581185 填报日期:2020.1.15