孝感市2023年建设项目环评审批文号 | |||||||
序号 | 评价等级 | 项目名称 | 受理日期 | 批复日期 | 文号 | 评价单位 | 审批部门 |
1 | 报告书 | 孝感市超前钢构有限公司年产60000吨重钢生产线项目 | 2022.12.25 | 2023年1月3日 | 孝环函〔2023〕1号 | 湖北龙伟环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
2 | 报告表 | 高性能改性材料和热塑成型产品项目 | 2022.12.26 | 2023年1月3日 | 孝环函〔2023〕2号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
3 | 报告表 | 年产约100万套优化电能质量(智慧节能)成套装置生产项目 | 2022.12.26 | 2023年1月3日 | 孝环函〔2023〕3号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
4 | 报告表 | 年产150万方高分子新型材料项目 | 2023.1.4 | 44930 | 孝环函〔2023〕4号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
5 | 报告书 | 联碱节能技术升级改造项目 | 2023.1.4 | 44936 | 孝环函〔2023〕5号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
6 | 报告表 | 国家电投云梦府南100mw/200mwh集中式储能电站 | 2023.1.4 | 44936 | 孝环函〔2023〕6号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
7 | 报告表 | 孝感孝南临空、新铺220kv变电站220kv间隔扩建工程建设项目 | 2023.1.4 | 44936 | 孝环函〔2023〕7号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
8 | 报告表 | 汽车线缆生产扩建项目 | 2023.1.4 | 44936 | 孝环函〔2023〕8号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
9 | 报告表 | 国家电投云梦府南100mw/200mwh集中式储能电站110kv送出线路工程 | 2023.1.4 | 44936 | 孝环函〔2023〕9号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
10 | 报告书 | 湖北龙瑞铝业年产10万吨各类铝合金门窗、幕墙、铝棒材料等建设项目 | 2023.1.10 | 44945 | 孝环函〔2023〕12号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
11 | 报告表 | 嘉丰盛新能源电池盒/fdc柔性线路板裁切生产项目 | 2023.1.10 | 44945 | 孝环函〔2023〕13号 | 孝感高科环保工程有限公司 | 孝感市生态环境局 |
12 | 报告书 | 关于湖北省府澴河流域 系统治理工程(孝感段) | 2023.2.17 | 2023.2.27 | 孝环函〔2023〕21号 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 孝感市生态环境局 |
13 | 报告表 | 关于博时智能家具技改 扩能项目 | 2023.2.14 | 2023.2.24 | 孝环函〔2023〕23号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
14 | 报告表 | 湖北优全高新材料有限责任公司优全高新材料生产项目 | 2023.2.21 | 2023.3.1 | 孝环函〔2023〕24号 | 湖北共创未来环境工程咨询有限公司 | 孝感市生态环境局 |
15 | 报告表 | 航天科工四院8603厂xx生产能力建设项目 | 2023.2.21 | 2023.3.1 | 孝环函[2023]25号 | 湖北汇策环保技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
16 | 报告表 | 孝南区肖港110kv变电站2#主变扩建工程 | 2023.2.22 | 2023.3.7 | 孝环函[2023]26号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
17 | 报告表 | 孝南正祥220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 | 2023.2.22 | 2023.3.7 | 孝环函[2023]27号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
18 | 报告表 | 国能长源分水一期100兆瓦光伏对侧220千伏分水变电站220千伏间隔扩建工程 | 2023.2.22 | 2023.3.7 | 孝环函[2023]28号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
19 | 报告书 | 盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目 | 2023.2.20 | 2023.3.13 | 孝环函〔2023〕29号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
20 | 报告表 | 有臻电子高等级胶膜生产项目 | 2023.2.24 | 2023.3.13 | 孝环函〔2023〕30号 | 湖北龙伟环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
21 | 报告书 | 湖北省彩丽新材料有限公司年产8900吨氨氧化项目 | 2023.2.22 | 2023.3.15 | 孝环函〔2023〕31号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
22 | 报告表 | 中发六和汽车零部件生产项目 | 2023.3.8 | 2023.3.15 | 孝环函[2023]32号 | 湖北龙伟环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
23 | 报告表 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司x射线自动检测系统建设项目 | 2023.3.12 | 2023.3.21 | 孝环函[2023]36号 | 湖北共创未来环境工程咨询有限公司 | 孝感市生态环境局 |
24 | 报告表 | 放电管零部件及家用电器零部件生产装配项目 | 2023.1.12 | 2023.3.24 | 孝环函[2023]37号 | 湖北蓝图环保科技有限责任公司 | 孝感市生态环境局 |
25 | 报告书 | 禽蛋养殖小区建设项目环境影响报告书 | 2023.3.8 | 2023.3.30 | 孝环函〔2023〕39号 | 湖北汇策环保技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
26 | 报告书 | 年产1万吨无氧铜杆、3万吨黄铜棒项目 | 2023.2.21 | 2023.3.30 | 孝环函〔2023〕40号 | 湖北谋创环境技术咨询有限公司 | 孝感市生态环境局 |
27 | 报告表 | 孝感市河口大桥危桥改造工程 | 2023.3.30 | 2023.4.6 | 孝环函〔2023〕43号 | 湖北鸿悦环保工程有限公司 | 孝感市生态环境局 |
28 | 报告表 | 联光元和(孝感)光学科技有限公司联光元和光谱成像、光源和光加工系统制造项目 | 2023.3.30 | 2023.4.6 | 孝环函〔2023〕44号 | 湖北汇策环保技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
29 | 报告表 | 武汉万力威数控科技有限公司中小功率激光设备 生产制造项目 | 2023.3.30 | 2023.4.6 | 孝环函〔2023〕45号 | 湖北汇策环保技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
30 | 报告表 | 孝感x波段天气 雷达配套基础设施建设项目 | 2023.3.30 | 2023.4.6 | 孝环函〔2023〕46号 | 武汉智汇元环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
31 | 报告表 | 孝感市中医医院 新增dsa核技术利用项目 | 2023.3.30 | 2023.4.6 | 孝环函〔2023〕47号 | 核工业二三0研究所 | 孝感市生态环境局 |
32 | 报告书 | 厦门保沣(湖北)铝制易开盖生产、加工项目 | 2023.3.30 | 2023.4.6 | 孝环函〔2023〕48号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
33 | 报告书 | 安陆市曹程矿区矾矿采选工程项目/报告书 | 2023年3月22日 | 45035 | 孝环函〔2023〕49号 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 孝感市生态环境局 |
34 | 报告书 | 年产60万立方米超强刨花板及10万平方米三聚氰胺贴面板项目 | 2023.4.10 | 2023.5.8 | 孝环函〔2023〕53号 | 武汉扬力创环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
35 | 报告表 | 湖北航天医院新增pet核医学科及直线加速器项目 | 2023.5.5 | 2023.5.15 | 孝环函〔2023〕54号 | 武汉舍鱼环境与健康检测评价有限公司 | 孝感市生态环境局 |
36 | 报告表 | 孝感应城久大压缩空气储能电站220千伏送出工程建设项目 | 45062 | 45076 | 孝环函〔2023〕61号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
37 | 报告表 | 孝感临空—鲁寨ⅱ回220千伏线路工程建设项目 | 45062 | 45076 | 孝环函〔2023〕62号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
38 | 报告书 | 汉川港城关港区汉川电厂四期配套码头改建工程 | 45054 | 45076 | 孝环函〔2023〕63号 | 武汉中地格林环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
39 | 报告书 | 功能性材料生产基地建设项目 | 45055 | 45077 | 孝环函〔2023〕64号 | 武汉扬力创环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
40 | 报告表 | 非金属工业压力管道项目 | 45062 | 45077 | 孝环函〔2023〕65号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
41 | 报告表 | 塑料产品制造项目 | 45062 | 45077 | 孝环函〔2023〕66号 | 孝感高科环保工程有限公司 | 孝感市生态环境局 |
42 | 报告表 | 3-1芯模成型厂房项目 | 2023.5.22 | 2023.6.6 | 孝环函[2023] 67号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
43 | 报告表 | 光电转塔超视距电视“高新工程四期”生产能力建设项目 | 2023.5.22 | 2023.6.6 | 孝环函[2023] 68号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
44 | 报告书 | 孝感市生态环境局关于云梦盐化工产业园区号集中供热项目热源点改建项目环境影响报告书的批复 | 2023.5.17 | 2023.6.9 | 孝环函〔2023〕70号 | 湖北谋创环境技术咨询有限公司 | 孝感市生态环境局 |
45 | 报告表 | 孝感市妇幼保健院(儿童医院)蒸汽锅炉建设项目 | 2023.5.26 | 2023.6.13 | 孝环函〔2023〕72号 | 湖北鄂环投环境科学有限公司 | 孝感市生态环境局 |
46 | 报告表 | 汉川市中医医院新建dsa项目 | 2023.5.25 | 2023.6.13 | 孝环函〔2023〕73号 | 环影信息咨询(湖北)有限公司 | 孝感市生态环境局 |
47 | 报告表 | 盛剑环境先进环保装备项目 | 2023.5.28 | 2023.6.13 | 孝环函〔2023〕74号 | 湖北龙伟环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
48 | 报告书 | 环泰复合包装膜、包装袋生产项目 | 2023.5.19 | 2023.6.13 | 孝环函〔2023〕75号 | 湖北龙伟环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
49 | 报告书 | 湖北祉星纸业有限公司固废资源综合利用项目 | 20230525 | 2023.6.16 | 孝环函〔2023〕76号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
50 | 报告书 | 年产25000吨金属加工介质,7300吨润滑油添加剂建设项目 | 20230512 | 2023.6.16 | 孝环函〔2023〕77号 | 武汉工程大学 | 孝感市生态环境局 |
51 | 报告表 | 孝感楚能新能源150gwh锂离子电池高端智能制造(一期30gwh)项目(重新报批) | 20230606 | 2023.6.20 | 孝环函〔2023〕78号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
52 | 报告书 | 金泉机电年产3万吨智能装备铸件项目 | 45075 | 45100 | 孝环函〔2023〕80号 | 湖北谋创环境技术咨询有限公司 | 孝感市生态环境局 |
53 | 报告表 | 应城市中医医院dsa机房建设项目 | 45075 | 45100 | 孝环函[2023] 81号 | 湖北安和威环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
54 | 报告书 | 中高档汽车车灯建设项目(三期) | 2023.5.29 | 2023.6.23 | 孝环函〔2023〕82号 | 湖北恒坤环保工程技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
55 | 报告书 | 2000吨/年氨内基三乙氧基硅烷项目 | 2023.5.17 | 2023.6.26 | 孝环函[2023]83号 | 武汉工程大学 | 孝感市生态环境局 |
56 | 报告书 | 孝感市突发事件立体转运救治中心项目 | 2023.5.31 | 2023.6.28 | 孝环函[2023]86号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
57 | 报告书 | 湖北博金选矿药剂有限公司新建年产9000吨选矿药剂项目 | 2023.5.30 | 2023.6.27 | 孝环函[2023]87号 | 孝感高科环保工程有限公司 | 孝感市生态环境局 |
58 | 报告书 | 年产10000吨超支化树脂系列产品 | 45076 | 45105 | 孝环函【2023】 88号 | 湖北谋创环境技术咨询有限公司 | 孝感市生态环境局 |
59 | 报告表 | 孝感市高新区龙店加油站项目 | 2023.6.14 | 2023.7.6 | 孝环函【2023】90号 | 孝感高科环保工程有限公司 | 孝感市生态环境局 |
60 | 报告书 | 5000吨戊二醛、4000吨中间体、3000吨乙烯基醚、1000吨特种环氧树脂项目 | 2023.6.15 | 2023/7/11 | 孝环函【2023】 91号 | 武汉凯发k8官网首页登录主页环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
61 | 报告书 | 5’-苄硫基四氮唑、dna/rna溶剂配制、生化试剂提纯、及废液收集、贮存、利用项目 | 2023.6.19 | 2023.7.11 | 孝环函〔2023〕92号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
62 | 报告书 | 双环水采矿区8对盐井及配套设施建设项目 | 2023.6.15 | 2023.7.11 | 孝环函〔2023〕93号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
63 | 报告书 | 3万吨/年含锌废物综合处置回收利用项目 | 2023/6/20 | 2023/7/17 | 孝环函〔2023〕96号 | 湖北天泰环保工程有限公司 | 孝感市生态环境局 |
64 | 报告书 | 景能(孝昌)新能源设备制造一期项目 | 20230628 | 20230724 | 孝环函〔2023〕97号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
65 | 报告表 | 孝感楚能新能源 工业x射线ct机项目 | 20230706 | 20230724 | 孝环函〔2023〕98号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
66 | 报告表 | 仙女山500千伏变电站220千伏出线间隔扩建工程建设项目 | 20230706 | 20230724 | 孝环函〔2023〕99号 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
67 | 报告表 | 电子元器件制造项目 | 20230710 | 20230724 | 孝环函〔2023〕100号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
68 | 报告书 | 孝感市盖特昂金属表面处理有限公司金属表面处理项目 | 2023.7.4 | 2023.7.28 | 孝环函〔2023〕101号 | 湖北汇策环保技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
69 | 报告书 | 湖北保立佳年产23万吨环保新材料项目 | 20230719 | 20230811 | 孝环函〔2023〕106号 | 湖北保立佳年产23万吨环保新材料项目 | 孝感市生态环境局 |
70 | 报告表 | 湖北省迪士乐年产3000吨书写本册生产项目 | 2023.08.14 | 2023.08.17 | 孝环函[2023]107号 | 湖北汇策环保技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
71 | 报告表 | 七彩新型食品包装容器生产项目 | 2023.08.17 | 2023.08.20 | 孝环函[2023]108号 | 湖北龙伟环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
72 | 报告表 | xxxx系统生产能力建设项目(孝感厂区) | 2023.08.15 | 2023.8.22 | 孝环函[2023]110号 | 孝感高科环保工程有限公司 | 孝感市生态环境局 |
73 | 报告书 | 年产3万吨次氯酸钠设备技改及危化品分装经营项目 | 2023.8.9 | 2023.8.22 | 孝环函[2023]111号 | 湖北谋创环境技术咨询有限公司 | 孝感市生态环境局 |
74 | 报告表 | 新瑞光航空航天防务系统轻量化结构件快速精密制造项目 | 2023.9.1 | 2023.9.7 | 孝环函[2023]114号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
75 | 报告书 | 中启莱(湖北)农业科技技术发展有限公司年存栏 100万只蛋鸡项目 | 2023.8.21 | 2023.9.13 | 孝环函[2023]116号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
76 | 报告书 | 湖北世科药业有限公司原料药及中间体生产项目 | 2023.8.22 | 2023.9.13 | 孝环函[2023] 117号 | 武汉百咨惠科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
77 | 报告表 | 湖北恩高光学科技有限公司恩高光学年产10万套汽车轻量化透明材料车窗及智能创新运用研发生产基地 | 2023.8.30 | 2023.9.15 | 孝环函[2023] 118号 | 湖北孝环环境技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
78 | 报告书 | 应城牧原农牧有限公司应城十场生猪养殖项目 | 2023.9.7 | 2023.9.21 | 孝环函[2023] 120号 | 湖北汇策环保技术有限公司 | 孝感市生态环境局 |
79 | 报告书 | 湖北火烈鸟新能源科技有限公司年处理3万吨废旧锂电池资源循环综合利用项目 | 2023.9.11 | 2023.10.8 | 孝环函〔2023〕122号 | 武汉扬力创环保科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
80 | 报告表 | 热处理生产线搬迁改造项目 | 孝环函〔2023〕127号 | ||||
81 | 报告书 | 1450农药原药及3550农药制剂产品新建项目 | 孝环函〔2023〕130号 | ||||
82 | 报告书 | 湖北弗顿生化科技有限公司年产1600吨高纯化学试剂改建项目 | 孝环函〔2023〕131号 | ||||
83 | 报告书 | 应城市东西汊湖生态修复治理工程 | 孝环函〔2023〕134号 | ||||
84 | 报告表 | 金属发动机生产线建设项目 | 孝环函〔2023〕135号 | ||||
85 | 报告表 | 孝感市金融创新科技产业园项目(一期) | 孝环函〔2023〕137号 | ||||
86 | 报告书 | 应城牧原农牧有限公司应城十一场生猪养殖项目 | 孝环函〔2023〕138号 | ||||
87 | 报告表 | 邓家河片区综合利用项目配套拌合站项目 | 孝环函〔2023〕143号 | ||||
88 | 报告书 | 湖北亨威铝业有限公司年产10万吨铝型材及深加工生产基地项目 | 2023.10.24 | 2023.11.23 | 孝环函[2023] 146号 | 武汉华咨同惠科技有限公司 | 孝感市生态环境局 |
孝感市2023年环评文号表登记
发布日期:2023-12-08 浏览次数:971 字体:[ ]