2023年孝感市辐射安全许可证办件信息公开 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 所属区域 | 单位性质 | 行业分类 | 发证机关 | 首次发证日期 | 当前发证日期 | 有效期至 | 放射源活动种类和范围 | 非密封放射性物质活动种类和范围 | 射线装置活动种类和范围 |
1 | 安陆市妇幼保健院 | 鄂环辐证[k0061] | 安陆市 | 机关事业单位 | 妇幼保健院(所、站) | 孝感市生态环境局 | 2019-12-29 | 2023-12-08 | 2028-12-07 | 使用:ⅲ类 | ||
2 | 孝感楚能新能源创新科技有限公司 | 鄂环辐证[k2054] | 市辖区 | 企业 | 锂离子电池制造 | 孝感市生态环境局 | 2023-06-19 | 2023-12-07 | 2028-12-06 | 使用:ⅴ类 | 使用:ⅱ类,ⅲ类 | |
3 | 安陆济民医院有限公司 | 鄂环辐证[k2035] | 安陆市 | 企业 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2021-12-20 | 2023-12-07 | 2028-12-06 | 使用:ⅲ类 | ||
4 | 应城市蒲阳医院 | 鄂环辐证[k0059] | 应城市 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2019-12-29 | 2023-12-07 | 2028-12-06 | 使用:ⅲ类 | ||
5 | 应城智惠医院有限公司 | 鄂环辐证[k0191] | 应城市 | 企业 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2019-09-17 | 2023-12-07 | 2028-12-06 | 使用:ⅲ类 | ||
6 | 云梦县义堂镇中心卫生院 | 鄂环辐证[k0188] | 云梦县 | 机关事业单位 | 乡镇卫生院 | 孝感市生态环境局 | 2019-01-02 | 2023-12-07 | 2028-12-06 | 使用:ⅲ类 | ||
7 | 安陆市中医医院 | 鄂环辐证[k0060] | 安陆市 | 机关事业单位 | 中医医院 | 孝感市生态环境局 | 2019-12-29 | 2023-12-04 | 2028-12-03 | 使用:ⅲ类 | ||
8 | 云梦县疾病预防控制中心 | 鄂环辐证[k0186] | 云梦县 | 机关事业单位 | 疾病预防控制中心 | 孝感市生态环境局 | 2019-01-02 | 2023-12-04 | 2028-12-03 | 使用:ⅲ类 | ||
10 | 云梦县伍洛镇卫生院 | 鄂环辐证[k0049] | 云梦县 | 机关事业单位 | 乡镇卫生院 | 孝感市生态环境局 | 2014-12-30 | 2023-11-24 | 2028-11-23 | 使用:ⅲ类 | ||
11 | 五洲特种纸业(湖北)有限公司 | 鄂环辐证[k2061] | 汉川市 | 企业 | 机制纸及纸板制造 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2028-11-22 | 使用:ⅴ类 | ||
12 | 云梦县人民医院 | 鄂环辐证[k0044] | 云梦县 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2014-12-30 | 2023-11-13 | 2028-11-12 | 使用:ⅱ类,ⅲ类 | ||
13 | 湖北省孝感监狱医院 | 鄂环辐证[k2060] | 孝南区 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2028-11-09 | 使用:ⅲ类 | ||
14 | 三汊镇卫生院 | 鄂环辐证[k2029] | 孝南区 | 机关事业单位 | 乡镇卫生院 | 孝感市生态环境局 | 2021-10-22 | 2023-10-20 | 2026-10-21 | 使用:ⅲ类 | ||
15 | 陡岗镇卫生院 | 鄂环辐证[k2058] | 孝南区 | 机关事业单位 | 乡镇卫生院 | 孝感市生态环境局 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2028-10-07 | 使用:ⅲ类 | ||
16 | 湖北诺贝思热能科技股份有限公司 | 鄂环辐证[k2059] | 孝昌县 | 企业 | 锅炉及辅助设备制造 | 孝感市生态环境局 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2028-10-07 | 使用:ⅱ类 | ||
17 | 孝感市孝南区妇幼保健院. | 鄂环辐证[k2026] | 孝南区 | 机关事业单位 | 妇幼保健院(所、站) | 孝感市生态环境局 | 2021-10-20 | 2023-10-08 | 2028-10-07 | 使用:ⅲ类 | ||
18 | 安陆泰康医院有限责任公司 | 鄂环辐证[k0115] | 安陆市 | 企业 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2017-09-01 | 2023-09-21 | 2027-07-13 | 使用:ⅲ类 | ||
19 | 孝感中为中山口腔医院有限公司 | 鄂环辐证[k0194] | 孝南区 | 企业 | 专科医院 | 孝感市生态环境局 | 2020-08-18 | 2023-09-18 | 2027-07-19 | 使用:ⅲ类 | ||
20 | 孝感市第二人民医院 | 鄂环辐证[k0018] | 孝南区 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2019-12-29 | 2023-09-13 | 2028-09-12 | 使用:ⅲ类 | ||
21 | 云梦县倒店乡卫生院 | 鄂环辐证[k0054] | 云梦县 | 机关事业单位 | 乡镇卫生院 | 孝感市生态环境局 | 2019-12-29 | 2023-09-13 | 2024-12-28 | 使用:ⅲ类 | ||
22 | 应城市第二人民医院 | 鄂环辐证[k0098] | 应城市 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2017-11-29 | 2023-09-13 | 2028-09-12 | 使用:ⅲ类 | ||
23 | 云梦咿呀口腔医院有限公司 | 鄂环辐证[k0118] | 云梦县 | 民办非企业 | 专科医院 | 孝感市生态环境局 | 2017-11-28 | 2023-09-13 | 2028-09-12 | 使用:ⅲ类 | ||
24 | 湖北省银鹭食品有限公司 | 鄂环辐证[k0199] | 汉川市 | 企业 | 乳制品制造 | 孝感市生态环境局 | 2021-04-08 | 2023-09-04 | 2028-09-03 | 使用:ⅲ类 | ||
25 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 鄂环辐证[k0171] | 市辖区 | 企业 | 汽车整车制造 | 孝感市生态环境局 | 2020-05-14 | 2023-09-04 | 2028-09-03 | 销售:ⅴ类;使用:ⅴ类 | 使用:ⅱ类 | |
26 | 安陆市南城街道办事处社区卫生服务中心 | 鄂环辐证[k2057] | 安陆市 | 机关事业单位 | 社区卫生服务中心(站) | 孝感市生态环境局 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2028-08-09 | 使用:ⅲ类 | ||
27 | 武生云梦单采血浆站有限公司 | 鄂环辐证[k2024] | 云梦县 | 其他 | 其他卫生活动 | 孝感市生态环境局 | 2021-10-14 | 2023-08-10 | 2026-10-13 | 使用:ⅲ类 | ||
28 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | 鄂环辐证[k0172] | 孝南区 | 企业 | 质检技术服务 | 孝感市生态环境局 | 2014-12-31 | 2023-08-10 | 2028-08-09 | 使用:ⅲ类 | ||
29 | 安陆市第二人民医院 | 鄂环辐证[k0091] | 安陆市 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2014-12-30 | 2023-07-31 | 2028-07-30 | 使用:ⅲ类 | ||
30 | 孝感市孝南区西河镇卫生院 | 鄂环辐证[k2051] | 孝南区 | 机关事业单位 | 乡镇卫生院 | 孝感市生态环境局 | 2023-05-12 | 2023-07-20 | 2028-07-19 | 使用:ⅲ类 | ||
31 | 汉川市中医医院 | 鄂环辐证[k0073] | 汉川市 | 机关事业单位 | 中医医院 | 孝感市生态环境局 | 2009-12-31 | 2023-07-17 | 2028-07-16 | 使用:ⅱ类,ⅲ类 | ||
32 | 应城市中医医院 | 鄂环辐证[k0058] | 应城市 | 机关事业单位 | 中医医院 | 孝感市生态环境局 | 2019-12-29 | 2023-07-03 | 2028-07-02 | 使用:ⅱ类,ⅲ类 | ||
33 | 应城现代医院 | 鄂环辐证[k0185] | 应城市 | 企业 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2018-08-06 | 2023-07-03 | 2028-07-02 | 使用:ⅲ类 | ||
34 | 大悟县人民医院 | 鄂环辐证[k0119] | 大悟县 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2018-01-06 | 2023-07-03 | 2028-07-02 | 使用:ⅱ类,ⅲ类 | ||
35 | 武汉海华石油化工设备制造有限公司 | 鄂环辐证[k0184] | 汉川市 | 企业 | 其他通用设备制造业 | 孝感市生态环境局 | 2018-07-09 | 2023-06-19 | 2028-06-18 | 使用:ⅱ类 | ||
36 | 湖北通福医疗器械合伙企业(有限合伙) | 鄂环辐证[k2052] | 汉川市 | 企业 | 医疗用品及器材批发 | 孝感市生态环境局 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2028-06-04 | 销售:ⅱ类,ⅲ类; | ||
37 | 孝感咿呀口腔门诊部有限公司 | 鄂环辐证[k0197] | 市辖区 | 企业 | 门诊部(所) | 孝感市生态环境局 | 2020-12-01 | 2023-06-05 | 2028-06-04 | 使用:ⅲ类 | ||
38 | 云梦德康医院 | 鄂环辐证[k0189] | 云梦县 | 企业 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2019-01-28 | 2023-06-05 | 2028-06-04 | 使用:ⅲ类 | ||
39 | 湖北航天医院 | 鄂环辐证[k0013] | 市辖区 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2015-09-15 | 2023-06-05 | 2028-06-04 | 使用:丙 | 使用:ⅱ类,ⅲ类 | |
40 | 云梦咿呀茂源口腔门诊部有限公司城西门诊部 | 鄂环辐证[k0195] | 云梦县 | 企业 | 门诊部(所) | 孝感市生态环境局 | 2020-09-28 | 2023-05-05 | 2028-05-04 | 使用:ⅲ类 | ||
41 | 云梦咿呀梦泽湖口腔门诊部有限公司城东门诊部 | 鄂环辐证[k0196] | 云梦县 | 企业 | 门诊部(所) | 孝感市生态环境局 | 2020-09-28 | 2023-05-05 | 2028-05-04 | 使用:ⅲ类 | ||
42 | 应城市人民医院 | 鄂环辐证[k0158] | 应城市 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2014-12-31 | 2023-04-24 | 2028-04-23 | 使用:ⅱ类,ⅲ类 | ||
43 | 湖北职业技术学院附属惠济医院 | 鄂环辐证[k0010] | 市辖区 | 民办非企业 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2014-12-30 | 2023-04-10 | 2028-04-09 | 使用:ⅲ类 | ||
44 | 孝感市惠民医院 | 鄂环辐证[k0183] | 市辖区 | 机关事业单位 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2018-04-23 | 2023-03-03 | 2028-03-02 | 使用:ⅲ类 | ||
45 | 孝感市结核病防治所 | 鄂环辐证[k0181] | 市辖区 | 机关事业单位 | 专科疾病防治院(所、站) | 孝感市生态环境局 | 2018-04-23 | 2023-03-03 | 2028-03-02 | 使用:ⅲ类 | ||
46 | 孝感康华瑞门诊部 | 鄂环辐证[k2050] | 孝南区 | 企业 | 门诊部(所) | 孝感市生态环境局 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2028-03-01 | 使用:ⅲ类 | ||
47 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 鄂环辐证[k0164] | 云梦县 | 企业 | 盐加工 | 孝感市生态环境局 | 2009-12-31 | 2023-02-22 | 2028-02-21 | 使用:ⅳ类 | ||
48 | 湖北双环科技股份有限公司 | 鄂环辐证[k0003] | 应城市 | 企业 | 无机碱制造 | 孝感市生态环境局 | 2007-03-15 | 2023-02-20 | 2028-02-19 | 使用:ⅳ类,ⅴ类 | ||
49 | 孝感市妇幼保健院 | 鄂环辐证[k0011] | 市辖区 | 机关事业单位 | 妇幼保健院(所、站) | 孝感市生态环境局 | 2014-12-30 | 2023-02-10 | 2028-02-09 | 使用:ⅲ类 | ||
50 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 鄂环辐证[k0120] | 汉川市 | 企业 | 泡沫塑料制造 | 孝感市生态环境局 | 2013-03-07 | 2023-02-03 | 2028-02-02 | 使用:ⅱ类 | ||
51 | 湖北汉光科技股份有限公司 | 鄂环辐证[k0007] | 市辖区 | 企业 | 电子测量仪器制造 | 孝感市生态环境局 | 2007-12-31 | 2023-02-02 | 2028-02-01 | 使用:丙 | ||
52 | 应城博康医院有限公司 | 鄂环辐证[k0201] | 应城市 | 企业 | 综合医院 | 孝感市生态环境局 | 2021-06-29 | 2023-01-28 | 2028-01-27 | 使用:ⅲ类 | ||
53 | 湖北恒泰橡塑有限公司 | 鄂环辐证[k0167] | 应城市 | 企业 | 塑料薄膜制造 | 孝感市生态环境局 | 2013-05-02 | 2023-01-12 | 2028-01-11 | 使用:ⅱ类 |
孝感市2023年辐射安全许可证办理情况
发布日期:2023-12-08 浏览次数:714 字体:[ ]