孝感市2023年排污许可证办件信息公开 | |||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办理类型 |
1 | 91420923ma499cy789001v | 湖北金万豪固体废物处置有限公司. | 云梦县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-12-07 | 孝感市生态环境局 | 2023-12-07至2028-12-06 | 重新申请 |
2 | 124209224211475377002v | 大悟县人民医院. | 大悟县 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-12-05 | 孝感市生态环境局 | 2023-12-05至2028-12-04 | 重新申请 |
3 | 91420982ma4f0d8jx8001v | 湖北傲农食品有限公司 | 安陆市 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2023-12-05 | 孝感市生态环境局 | 2023-12-05至2028-12-04 | 重新申请 |
4 | 91420923ma49kg777x001v | 湖北海睿环保新材料科技有限公司 | 云梦县 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 2021-12-30 | 孝感市生态环境局 | 2021-12-30至2026-12-29 | 变更 |
5 | 91420982ma49567513002r | 湖北同芯资源利用有限公司. | 安陆市 | 铜冶炼 | 重点管理 | 2021-10-13 | 孝感市生态环境局 | 2021-10-13至2026-10-12 | 变更 |
6 | 91420900ma4986xnow001r | 武汉吉冈精密科技有限公司 | 孝感高新技术产业开发区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-12-01 | 孝感市生态环境局 | 2023-12-01至2028-11-30 | 延续 |
7 | 12420922331738675g002v | 大悟县固体废弃物处置中心—阳平镇垃圾卫生填埋场 | 大悟县 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-12-18 | 孝感市生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 延续 |
8 | 91420982ma49ab71xg001v | 贝鸿湖北能源科技有限公司 | 安陆市 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 2023-04-10 | 孝感市生态环境局 | 2023-04-10至2028-04-09 | 变更 |
9 | 91420923ma497ad78t001v | 湖北宇水新材料有限公司 | 云梦县 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 重点管理 | 2023-11-20 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-20至2028-11-19 | 重新申请 |
10 | 91420900ma48agp5x8001u | 湖北合畅机电有限公司 | 孝感高新技术产业开发区 | 其他输配电及控制设备制造 | 简化管理 | 2023-11-20 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-20至2028-11-19 | 重新申请 |
11 | 914209846856223891002v | 汉川市博鑫汽车配件厂. | 汉川市 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2022-10-12 | 孝感市生态环境局 | 2022-12-16至2027-12-15 | 变更 |
12 | 91420981757042608w001v | 应城市华鑫碘酸钾有限公司 | 应城市 | 无机盐制造 | 重点管理 | 2023-11-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-14至2028-11-13 | 首次申请 |
13 | 91420923macjt5cl64001p | 湖北蔚然铝业有限公司 | 云梦县 | 铝冶炼 | 重点管理 | 2023-11-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-14至2028-11-13 | 首次申请 |
14 | 91420921ma48j0ncxh001q | 湖北灵龙铝业有限公司 | 孝昌县 | 铝冶炼 | 重点管理 | 2023-09-19 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-19至2028-09-18 | 延续 |
15 | 91420900ma497lqt02001v | 光大环保能源(孝昌)有限公司 | 孝昌县 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 2023-12-18 | 孝感市生态环境局 | 2023-12-18至2028-12-17 | 延续 |
16 | 91420923ma49b0yw0y001p | 浙龙药业有限公司 | 云梦县 | 化学农药制造 | 重点管理 | 2023-11-07 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-07至2028-11-06 | 首次申请 |
17 | 91420000706803542c001p | 湖北双环科技股份有限公司 | 应城市 | 火力发电 | 重点管理 | 2023-11-02 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-02至2028-11-01 | 变更 |
18 | 1242098442119013xj001v | 汉川市人民医院 | 汉川市 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-08-25 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-25至2028-08-24 | 变更 |
19 | 91420923ma49893935001v | 湖北凯祥新技术有限公司 | 云梦县 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-11-01 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-01至2028-10-31 | 重新申请 |
20 | 91420982ma4f2tjrxm001p | 湖北鸿铝新材料科技有限公司 | 安陆市 | 铝冶炼 | 重点管理 | 2023-11-01 | 孝感市生态环境局 | 2023-11-01至2028-10-31 | 首次申请 |
21 | 91420981084900531j001p | 湖北宇阳药业有限公司 | 应城市 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2023-10-25 | 孝感市生态环境局 | 2023-10-25至2028-10-24 | 重新申请 |
22 | 914209817179910164001p | 武汉强丰新特科技有限公司 | 应城市 | 化学农药制造 | 重点管理 | 2023-09-20 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-20至2028-09-19 | 延续 |
23 | 9142098173354403xd001v | 武汉海德化工发展有限公司 | 应城市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-09-16 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-16至2028-09-15 | 延续 |
24 | 91420981ma498uefxc001v | 湖北盛泰源化工有限公司 | 应城市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-08-21 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-21至2028-08-20 | 变更 |
25 | 91420981180916058k001r | 湖北广达化工科技股份有限公司. | 应城市 | 无机盐制造 | 重点管理 | 2023-10-08 | 孝感市生态环境局 | 2023-10-08至2028-10-07 | 重新申请 |
26 | 91420981736827297b001v | 湖北汉星化工新材料有限公司 | 应城市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-10-08 | 孝感市生态环境局 | 2023-10-08至2028-10-07 | 重新申请 |
27 | 91420981679774765c001v | 湖北彩龙涂料科技有限公司 | 应城市 | 涂料制造 | 重点管理 | 2023-09-19 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-19至2028-09-18 | 延续 |
28 | 91420900077030857e001x | 湖北启利新材料股份有限公司 | 市辖区 | 涂料制造 | 简化管理 | 2023-09-15 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-15至2028-09-14 | 延续 |
29 | 91420981585456002a001p | 湖北天康化工有限公司. | 应城市 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2023-09-15 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-15至2028-09-14 | 延续 |
30 | 91420981793269252f001v | 应城市金蔚化工有限责任公司 | 应城市 | 无机盐制造 | 重点管理 | 2023-09-19 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-19至2028-09-18 | 延续 |
31 | 91420981ma48yqld8d001v | 湖北宙翔科技有限公司 | 应城市 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2023-09-18 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-18至2028-09-17 | 延续 |
32 | 91420981665464133n001p | 湖北德众化工有限公司 | 应城市 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2023-09-15 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-15至2028-09-14 | 延续 |
33 | 914209226917797880001w | 湖北省纬庆高分子科技有限公司 | 大悟县 | 染料制造 | 重点管理 | 2023-09-19 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-19至2028-09-18 | 延续 |
34 | 914209007809217236001v | 湖北惠洋电器制造有限公司 | 孝昌县 | 微特电机及组件制造 | 重点管理 | 2023-09-20 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-20至2028-09-19 | 延续 |
35 | 91420984mabx4xeq0m001v | 汉川康恒环保能源有限公司 | 汉川市 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 2023-09-19 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-19至2028-09-18 | 首次申请 |
36 | 914209817327024625001p | 应城市力发化工有限责任公司 | 应城市 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2023-09-20 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-20至2028-09-19 | 延续 |
37 | 9142098174460523xu001p | 湖北志诚化工科技股份有限公司. | 应城市 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2023-09-16 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-16至2028-09-15 | 延续 |
38 | 914209840770227184001y | 湖北福星新材料科技有限公司 | 汉川市 | 金属丝绳及其制品制造 | 重点管理 | 2023-09-18 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-18至2028-09-17 | 延续 |
39 | 12420923mb0q17877c001v | 云梦县城乡生活垃圾管理服务中心 | 云梦县 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-09-11 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-11至2028-09-10 | 延续 |
40 | 91420981562732000q001v | 湖北宏诚涂料科技股份有限公司 | 应城市 | 涂料制造 | 重点管理 | 2023-09-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-14至2028-09-13 | 重新申请 |
41 | 91420981080927841x001p | 湖北新舟化工有限公司 | 应城市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-09-15 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-15至2028-09-14 | 延续 |
42 | 9142092339972849x1001p | 湖北佰智昂生物化工有限公司 | 云梦县 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2023-09-16 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-16至2028-09-15 | 延续 |
43 | 91420981316427756l001v | 湖北迪美科技有限公司 | 应城市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-09-16 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-16至2028-09-15 | 延续 |
44 | 91420982688496437y001p | 湖北龙马化学品有限公司 | 安陆市 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2023-09-16 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-16至2028-09-15 | 延续 |
45 | 12420922331738675g001v | 大悟县固体废弃物处置中心(大悟县大新镇垃圾无害化处理厂) | 大悟县 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-09-11 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-11至2028-09-10 | 延续 |
46 | 91420981781962180p001v | 武汉奥化表面工程有限公司 | 应城市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-09-11 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-11至2028-09-10 | 延续 |
47 | 12420982421096039t001v | 安陆市环境卫生管理局(城区垃圾填埋场) | 安陆市 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-09-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-14至2028-09-13 | 延续 |
48 | 91420900553910856y001u | 孝感恒信德龙汽车销售服务有限公司 | 孝感高新技术产业开发区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-09-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-14至2028-09-13 | 延续 |
49 | 9142092330977651x4001v | 湖北弗顿生化科技有限公司 | 云梦县 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2023-09-09 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-09至2028-09-08 | 延续 |
50 | 91420984ma4941832t001v | 湖北景行再生资源科技有限公司 | 汉川市 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-06-25 | 孝感市生态环境局 | 2023-06-25至2028-06-24 | 变更 |
51 | 91420923ma48gm498c001v | 湖北洁能环保材料有限公司 | 云梦县 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2021-09-27 | 孝感市生态环境局 | 2021-09-27至2026-09-26 | 变更 |
52 | 9142098276066431xg001p | 湖北中科铜箔科技有限公司 | 安陆市 | 电子专用材料制造 | 重点管理 | 2023-09-04 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-04至2028-09-03 | 重新申请 |
53 | 914209817987916999001v | 应城市武瀚有机材料有限公司 | 应城市 | 香料、香精制造 | 重点管理 | 2023-09-04 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-04至2028-09-03 | 重新申请 |
54 | 91420900ma4991880t001p | 湖北棚泽八光模具表面加工有限公司 | 市辖区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2023-09-09 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-09至2028-09-08 | 延续 |
55 | 91420984685627067u001v | 汉川市川洁垃圾处理有限公司 | 汉川市 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-09-02 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-02至2028-09-01 | 延续 |
56 | 91420921673681453h001v | 湖北省孝昌县青架山垃圾无害化处理有限公司 | 孝昌县 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-09-03 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-03至2028-09-02 | 延续 |
57 | 91420900macnmncc73001v | 孝感市翔润水务有限公司 | 市辖区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2023-09-04 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-04至2028-09-03 | 首次申请 |
58 | 914209816856316218001p | 湖北回盛生物科技有限公司 | 应城市 | 兽用药品制造 | 重点管理 | 2023-08-30 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-30至2028-08-29 | 重新申请 |
59 | 914209007674279237001z | 孝感天茂铝业有限公司 | 市辖区 | 铝压延加工 | 重点管理 | 2023-09-20 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-20至2028-09-19 | 延续 |
60 | 91420981757007204y001v | 应城市新都化工复合肥有限公司 | 应城市 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2023-09-02 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-02至2028-09-01 | 延续 |
61 | 91420923ma49jkkax7001p | 湖北泊瑞高分子材料有限公司 | 云梦县 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2023-08-30 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-30至2028-08-29 | 首次申请 |
62 | 91420900695100912p001u | 孝感同辉汽车销售服务有限公司 | 孝感高新技术产业开发区 | 汽车新车零售 | 简化管理 | 2023-08-28 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 延续 |
63 | 91420900777559823u001v | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 应城市 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2023-08-28 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 延续 |
64 | 91420923665482649p002v | 湖北中一科技股份有限公司(新厂区) | 云梦县 | 电子专用材料制造 | 重点管理 | 2023-08-28 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 首次申请 |
65 | 91420982ma49g5ll93001v | 安陆市国政页岩砖厂 | 安陆市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-08-25 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-25至2028-08-24 | 延续 |
66 | 914209006159591038001z | 东电化电子(孝感)有限公司 | 市辖区 | 电子真空器件制造 | 重点管理 | 2023-09-15 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-15至2028-09-14 | 延续 |
67 | 9142090009989877xc001u | 湖北华中马瑞利汽车照明有限公司 | 市辖区 | 照明灯具制造 | 简化管理 | 2023-09-03 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-03至2028-09-02 | 延续 |
68 | 124209814210607065001v | 应城市人民医院 | 应城市 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-09-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-14至2028-09-13 | 延续 |
69 | 91420981058125834e001v | 应城市菲瑞诺化工有限公司 | 应城市 | 工业颜料制造 | 重点管理 | 2023-09-19 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-19至2028-09-18 | 延续 |
70 | 91420923550665875q001v | 湖北优尼科光电技术股份有限公司 | 云梦县 | 电子器件制造 | 重点管理 | 2023-09-11 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-11至2028-09-10 | 延续 |
71 | 9142092356274508x8001v | 湖北益嘉林业发展有限公司 | 云梦县 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2022-12-18 | 孝感市生态环境局 | 2022-12-18至2027-12-17 | 延续 |
72 | 12420984421190092f001v | 汉川市中医医院 | 汉川市 | 中医医院 | 重点管理 | 2023-08-10 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-10至2028-08-09 | 延续 |
73 | 91420902ma4892ux7k002w | 中国石化销售股份有限公司湖北孝感孝天加油站 | 市辖区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-08-28 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 延续 |
74 | 91420900ma48wbag07001z | 中国石化销售股份有限公司湖北孝感临空加油站 | 市辖区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-08-28 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 延续 |
75 | 91420900ma48k5x47b001y | 中国石化销售股份有限公司湖北孝感高科加油站 | 市辖区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2023-08-28 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-28至2028-08-27 | 延续 |
76 | 91420923070760507g001v | 湖北康和园新材料有限公司 | 云梦县 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2023-09-11 | 孝感市生态环境局 | 2023-09-11至2028-09-10 | 延续 |
77 | 12420921421030152p001v | 孝昌县第一人民医院 | 孝昌县 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-08-07 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-07至2028-08-06 | 重新申请 |
78 | 91420981087213198m001p | 湖北卓达精细化工有限公司 | 应城市 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2023-08-07 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-07至2028-08-06 | 重新申请 |
79 | 91420923331780486f001v | 湖北鑫煌陶瓷股份有限公司 | 云梦县 | 建筑陶瓷制品制造 | 重点管理 | 2023-08-25 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-25至2028-08-24 | 延续 |
80 | 91420981095866981x001v | 湖北精圭锆业有限公司 | 应城市 | 其他基础化学原料制造 | 重点管理 | 2023-07-28 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-28至2028-07-27 | 重新申请 |
81 | 92420982ma4b7l0a17001v | 安陆市宏昌新型建材厂 | 安陆市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-08-01 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-01至2028-07-31 | 延续 |
82 | 9142092332607566x7001v | 湖北天宫制药股份有限公司 | 云梦县 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 2023-08-15 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-15至2028-08-14 | 延续 |
83 | 91420900ma48ca8f8g001u | 孝感恒信宝汽车销售服务有限公司 | 孝感高新技术产业开发区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 2023-08-11 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-11至2028-08-10 | 延续 |
84 | 91420982ma496hn673001v | 安陆市远建页岩砖厂 | 安陆市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-08-01 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-01至2028-07-31 | 延续 |
85 | 914209007987616254001v | 汉川银龙水务有限公司 | 汉川市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-29 | 孝感市生态环境局 | 2022-06-29至2027-06-28 | 变更 |
86 | 91420984331724919p001q | 湖北中农中加国际贸易股份有限公司汉川分公司 | 汉川市 | 钾肥制造 | 重点管理 | 2023-07-18 | 孝感市生态环境局汉川市分局 | 2023-07-18至2028-07-17 | 延续 |
87 | 91420100587973273f001v | 湖北瑞凯兴科技股份有限公司 | 应城市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-08-04 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-04至2028-08-03 | 延续 |
88 | 91420922ma49bym64u001v | 湖北中源楚城环保科技有限公司 | 大悟县 | 贵金属冶炼 | 重点管理 | 2023-07-21 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-21至2028-07-20 | 首次申请 |
89 | 91420982ma494ml24p001z | 安陆市涢洁环保科技有限公司 | 安陆市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-01 | 孝感市生态环境局 | 2022-06-30至2027-06-29 | 变更 |
90 | 91420982559718013n001v | 安陆市鑫辉页岩砖厂(普通合伙) | 安陆市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-07-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 延续 |
91 | 91420982l238393622001v | 安陆市王义贞镇群骋页岩砖厂 | 安陆市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-07-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 延续 |
92 | 91420923095466822t001v | 湖北葛化华祥化学有限公司 | 云梦县 | 无机碱制造 | 重点管理 | 2023-07-08 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-08至2028-07-07 | 重新申请 |
93 | 12420982mb1408294k001v | 安陆市普爱医院(人民医院) | 安陆市 | 综合医院 | 重点管理 | 2023-08-04 | 孝感市生态环境局 | 2023-08-04至2028-08-03 | 延续 |
94 | 91420982585480619d001v | 安陆市金川页岩砖厂 | 安陆市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-07-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 延续 |
95 | 914209825971542470001v | 安陆市鸿远节能建材有限公司 | 安陆市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2023-07-14 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 延续 |
96 | 91420900ma4956mg7p001u | 湖北创新电工材料有限公司 | 孝感高新技术产业开发区 | 铜压延加工 | 简化管理 | 2023-07-20 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-20至2028-07-19 | 延续 |
97 | 914209817987821007001v | 湖北健发塑化科技股份有限公司 | 应城市 | 无机盐制造 | 重点管理 | 2023-07-20 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-20至2028-07-19 | 延续 |
98 | 91420923550665875q002v | 湖北优尼科光电技术股份有限公司新厂区 | 云梦县 | 电子器件制造 | 重点管理 | 2023-07-09 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-09至2028-07-08 | 延续 |
99 | 91420984568347285x001r | 湖北汉川汉鑫科技有限公司 | 汉川市 | 兽用药品制造 | 重点管理 | 2021-04-06 | 孝感市生态环境局 | 2021-04-06至2026-04-05 | 变更 |
100 | 91420923ma49qff43b001p | 湖北鑫圣铜业有限公司 | 云梦县 | 铜冶炼 | 重点管理 | 2023-06-25 | 孝感市生态环境局 | 2023-06-25至2028-06-24 | 首次申请 |
101 | 91420923665482649p001p | 湖北中一科技股份有限公司 | 云梦县 | 电子元件及电子专用材料制造 | 重点管理 | 2020-10-14 | 孝感市生态环境局 | 2020-10-14至2025-10-13 | 变更 |
102 | 91420981ma49eg088k001p | 湖北恩年生物科技有限公司 | 应城市 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2023-06-13 | 孝感市生态环境局 | 2023-06-13至2028-06-12 | 首次申请 |
103 | 914209006797669768001r | 孝感华工高理电子有限公司 | 市辖区 | 电子元件及电子专用材料制造 | 重点管理 | 2023-06-07 | 孝感市生态环境局 | 2023-06-07至2028-06-06 | 重新申请 |
104 | 91420981399199778w001v | 嘉施利(应城)水溶肥有限公司 | 应城市 | 钾肥制造 | 重点管理 | 2023-07-06 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-06至2028-07-05 | 延续 |
105 | 9142098257371772x8001c | 湖北恒泰节能技术有限公司 | 安陆市 | 热电联产 | 重点管理 | 2023-07-17 | 孝感市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 延续 |
106 | 914209847905672382001v | 湖北福星环保工程有限公司 | 汉川市 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-06-15 | 孝感市生态环境局 | 2023-06-15至2028-06-14 | 延续 |
107 | 91420982ma48b3ma1x001r | 湖北泰莱炭素有限公司 | 安陆市 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2022-04-13 | 孝感市生态环境局 | 2022-04-13至2027-04-12 | 变更 |
108 | 914209817534135202001v | 湖北吉和昌化工科技有限公司 | 应城市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2023-02-28 | 孝感市生态环境局 | 2023-02-28至2028-02-27 | 变更 |
109 | 91420981ma49a0f53k001v | 湖北安耐吉环保科技有限公司 | 云梦县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 2023-03-22 | 孝感市生态环境局 | 2023-03-22至2028-03-21 | 变更 |
110 | 91420900ma492tqt56001u | 诺卫环境技术(孝感)有限公司 | 市辖区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-09-08 | 孝感市生态环境局 | 2022-09-08至2027-09-07 | 变更 |
111 | 91420923582494185f001p | 湖北华欣有机硅新材料有限公司 | 云梦县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2020-09-11 | 孝感市生态环境局 | 2020-09-11至2025-09-10 | 变更 |
112 | 91420984ma49974q9h001v | 湖北长烁亿达生物热能有限公司 | 汉川市 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2023-04-23 | 孝感市生态环境局 | 2023-04-23至2028-04-22 | 重新申请 |
113 | 91420981ma49dp7x6m001v | 湖北康尔安化工有限公司1 | 应城市 | 无机盐制造 | 重点管理 | 2022-02-28 | 孝感市生态环境局 | 2022-02-28至2027-02-27 | 变更 |
114 | 91420923181110945j003v | 湖北蓝天盐化有限公司 | 云梦县 | 采盐 | 重点管理 | 2020-11-25 | 孝感市生态环境局 | 2020-06-29至2025-06-28 | 变更 |
115 | 91420923767439510n001z | 湖北高金食品有限公司 | 云梦县 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2021-11-12 | 孝感市生态环境局 | 2021-11-12至2026-11-11 | 变更 |
116 | 124209234211657009001x | 云梦县人民医院 | 云梦县 | 综合医院 | 重点管理 | 2021-11-26 | 孝感市生态环境局 | 2021-11-26至2026-11-25 | 变更 |
117 | 91420923594204835m001u | 湖北明达食品有限公司 | 云梦县 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2021-08-13 | 孝感市生态环境局 | 2021-08-13至2026-08-12 | 变更 |
118 | 91420900780932393m001v | 孝感中设水务有限公司 | 市辖区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-08-11 | 孝感市生态环境局 | 2022-09-08至2027-09-07 | 变更 |
119 | 9142090077393565x9001q | 湖北博时家具有限公司. | 市辖区 | 木质家具制造 | 简化管理 | 2022-12-10 | 孝感市生态环境局 | 2022-12-10至2027-12-09 | 延续 |
120 | 914209817707575018001q | 应城市永盛畜牧有限责任公司 | 应城市 | 猪的饲养 | 重点管理 | 2022-11-29 | 孝感市生态环境局 | 2022-11-29至2027-11-28 | 延续 |
121 | 91420900ma494ld12q001x | 诺卫环境水务(应城)有限公司 | 应城市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-30 | 孝感市生态环境局 | 2022-06-30至2027-06-29 | 延续 |
122 | 91420900616030507r001p | 湖北大展钢铁有限公司 | 云梦县 | 炼钢 | 重点管理 | 2020-12-10 | 孝感市生态环境局 | 2020-12-20至2025-12-19 | 变更 |
123 | 91420981ma49pmqe9y001p | 应城宏宜化工科技有限公司 | 应城市 | 氮肥制造 | 重点管理 | 2023-03-22 | 孝感市生态环境局 | 2023-03-22至2028-03-21 | 首次申请 |
124 | 91420981ma498k3y8j001v | 湖北禾谷环保有限公司 | 应城市 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2023-03-22 | 孝感市生态环境局 | 2023-03-22至2028-03-21 | 首次申请 |
125 | 91420984685630952k001v | 汉川温氏畜牧有限公司 | 汉川市 | 猪的饲养 | 重点管理 | 2022-12-05 | 孝感市生态环境局 | 2022-12-05至2027-12-04 | 延续 |
126 | 91420900mabrthxe04001u | 日新汽车用品(武汉)有限公司 | 孝感高新技术产业开发区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2022-12-27 | 孝感市生态环境局 | 2022-12-27至2027-12-26 | 变更 |
127 | 91420900ma48a0364n001q | 应城市北控水务有限公司(黎么站) | 应城市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-30 | 孝感市生态环境局 | 2022-06-30至2027-06-29 | 延续 |
128 | 91420922685615402w001q | 湖北大悟科亮环保科技有限公司 | 大悟县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-09-08 | 孝感市生态环境局 | 2022-09-08至2027-09-07 | 变更 |
孝感市2023年排污许可证办理情况
发布日期:2023-12-08 浏览次数:764 字体:[ ]