中央及省级环保专项资金执行情况表(2019-2023年) | ||||||||||||||||
资金单位:万元 | ||||||||||||||||
地区 | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 项目个数 | 备注 | |||||||||||
预算总投资 | 已完成总投资 | 预算 | 拨付到项目单位资金 | 未拨付到项目单位资金 | 预算执行率(%) | 预算 | 拨付到项目单位资金 | 未拨付到项目单位资金 | 预算执行率(%) | 总数 | 未开工 | 在建 | 已完工 | 完成率 | ||
市辖区 | 13113.00 | 7810.74 | 6001.00 | 5060.46 | 940.54 | 84.3% | 7112.00 | 2750.28 | 4361.72 | 38.7% | 19 | 1 | 8 | 10 | 52.6% | |
孝南 | 20579.00 | 9547.32 | 20020.00 | 8988.32 | 11031.68 | 44.9% | 559.00 | 559.00 | 0.00 | 100.0% | 12 | 1 | 1 | 10 | 83.3% | |
汉川 | 7656.00 | 4332.00 | 6621.00 | 3372.00 | 3249.00 | 50.9% | 1035.00 | 960.00 | 75.00 | 92.8% | 11 | 2 | 1 | 8 | 72.7% | |
应城 | 6655.00 | 1545.00 | 5735.00 | 625.00 | 5110.00 | 10.9% | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 100.0% | 10 | 1 | 0 | 9 | 90.0% | |
安陆 | 5226.00 | 2863.00 | 4043.00 | 1826.00 | 2217.00 | 45.2% | 1183.00 | 1037.00 | 146.00 | 87.7% | 11 | 1 | 0 | 10 | 90.9% | |
云梦 | 6762.00 | 5964.00 | 5919.00 | 5121.00 | 798.00 | 86.5% | 843.00 | 843.00 | 0.00 | 100.0% | 14 | 2 | 1 | 11 | 78.6% | |
大悟 | 15747.00 | 11001.88 | 14801.00 | 10055.88 | 4745.12 | 67.9% | 946.00 | 946.00 | 0.00 | 100.0% | 14 | 0 | 4 | 10 | 71.4% | |
孝昌 | 10350.00 | 8417.67 | 9542.00 | 7609.67 | 1932.33 | 79.7% | 808.00 | 808.00 | 0.00 | 100.0% | 14 | 0 | 3 | 11 | 78.6% |
中央及省级环保专项资金执行情况表(2019-2023年)
发布日期:2023-11-20 浏览次数:52 字体:[ ]